1. Dispositiu de marxa enrere d'emergència;
2. Disseny de potes a cavall, forquilla ajustable per a la manipulació de palets tancats;
3. Motor de corrent altern potent;
4. La vàlvula de descàrrega integrada protegeix l'apilador de la sobrecàrrega i millora la fiabilitat de l'apilador;
5. Interruptor d'apagada d'emergència;
6. Interruptor de velocitat lenta en forma de tortuga;
7. Control de velocitats infinitament variables;
8. Pedals plegables i engruixits i barra de protecció, fan que l'operador sigui més còmode i segur;
9. El cilindre lateral garanteix un ampli camp de visió i l'estabilitat de l'apilador;
10. El volant d'equilibri de l'estructura d'ajust de la molla és resistent i té una bona estabilitat.
| Model | Unitat | CDD-B15 | CDD-B20 |
| Càrrega nominal | kg | 1500 | 2000 |
| Distància al centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
| Volada frontal | mm | 960 | 960 |
| Banda de rodament de la roda | mm | 1555 | 1555 |
| Pes (amb bateria) | kg | 700-1100 | 700-1100 |
| Material de la roda |
| PODRIA | PODRIA |
| Mida de la roda davantera | mm | φ250*80 | φ250*80 |
| Mida de la roda posterior | mm | φ80*70 | φ80*70 |
| Mida addicional de la roda | mm | φ100*50 | φ100*50 |
| Nombre de rodes (X = roda motriu) |
| 1X+2/4 | 1X+2/4 |
| Vía de roda davantera | mm | 886 | 886 |
| Vía de roda posterior | mm | 525 | 525 |
| Alçada d'elevació de la forquilla sobre el terra | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| L'alçada del pòrtic es redueix | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2590/2090/2257/2423 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
| Alçada màxima de treball de carretó elevador | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/4590/5090/5590/6090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
| Alçada mínima de la forquilla respecte al terra | mm | 90 | 90 |
| Longitud total | mm | 2140 | 2140 |
| Mida de la forquilla | smm | 60 * 170 * 1100 | 60 * 170 * 1100 |
| Amplada total | mm | 850 | 850 |
| Amplada de la forquilla | mm | 690 | 690 |
| Amplada del canal (safata de 1000 * 1200 mm) | mm | 2464 | 2464 |
| Amplada del canal (safata de 800 * 1200 mm) | mm | 2401 | 2401 |
| Radi del cercle de gir | mm | 1600 | 1600 |
| Velocitat de conducció, a plena càrrega/sense càrrega | km/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
| Velocitat d'elevació, càrrega completa/sense càrrega | m/s | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 |
| Velocitat de caiguda, plena càrrega/sense càrrega | m/s | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 |
| Fre de servei |
| Fre electromagnètic | Fre electromagnètic |
| Potència del motor de conducció | kW | 1.5 (CA) | 1.5 (CA) |
| Potència del motor d'elevació | kW | 2.2 | 2.2 |
| Bateria de 24v | Ah | 120/210 | 120/210 |
| Pes de la bateria | kg | 268 | 268 |
| mida de la bateria (llargada * amplada * alçada) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
| Nivell de soroll | DB(A) |
|
|
1. qualitat
Els nostres productes compleixen amb el certificat CE i altres certificats perquè pugueu obtenir productes d'alta qualitat de la nostra empresa
2. preu
Som una empresa amb gairebé 20 anys d'experiència en aquest sector, per la qual cosa podem oferir als nostres clients un preu competitiu i un producte d'alta qualitat.
3. embalatge
podem fer segons el requisit del client
4. transport
normalment els productes es poden enviar per mar
5. servei
Oferim un servei logístic especialitzat que inclou la declaració d'exportació, el despatx de duanes i tots els detalls durant l'enviament, de manera que podem oferir-vos un servei integral des de la comanda fins als productes a la vostra mà.
Centrem-nos en proporcionar solucions mong pu durant 5 anys.