1.Dispositiu d'emergència inversa;
2. Disseny de la cama a cavall, forquilla ajustable per manipular palet tancat;
3.Potent motor de conducció de CA;
4.La vàlvula de descàrrega integrada protegeix l'apilador de la sobrecàrrega i millora la fiabilitat de l'apilador;
5. Interruptor d'apagat d'emergència;
6. Interruptor de velocitat lenta en forma de tortuga;
7. Control de velocitats infinitament variables;
8. Pedals plegables i gruixuts i barra de protecció, fan que l'operador sigui més còmode i segur;
9.El cilindre lateral garanteix un ampli camp de visió de funcionament i l'estabilitat de l'apilador;
10.El volant d'equilibri de l'estructura d'ajust de la molla és resistent i té una bona estabilitat.
Model | Unitat | CDD-B15 | CDD-B20 |
Càrrega nominal | Kg | 1500 | 2000 |
Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
Volant frontal | mm | 960 | 960 |
Banda de rodadura de la roda | mm | 1555 | 1555 |
Pes (amb bateria) | Kg | 700-1100 | 700-1100 |
Material de la roda |
| PU | PU |
Mida de la roda davantera | mm | φ250*80 | φ250*80 |
Mida de la roda del darrere | mm | φ80*70 | φ80*70 |
Mida addicional de la roda | mm | φ100*50 | φ100*50 |
Nombre de rodes (X=roda motriu) |
| 1X+2/4 | 1X+2/4 |
Pista de la roda davantera | mm | 886 | 886 |
Pista de la roda del darrere | mm | 525 | 525 |
Alçada d'elevació de la forquilla sobre terra | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
L'alçada del pòrtic està baixada | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2590/2090/2257/2423 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Alçada màxima de treball de carretons elevadors | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/4590/5090/5590/6090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
Min.alçada de la forquilla sobre el terra | mm | 90 | 90 |
Longitud total | mm | 2140 | 2140 |
Mida de la forquilla | smm | 60*170*1100 | 60*170*1100 |
Amplada total | mm | 850 | 850 |
Amplada de la forquilla | mm | 690 | 690 |
Amplada del canal (safata de 1000 * 1200 mm) | mm | 2464 | 2464 |
Amplada del canal (safata de 800 * 1200 mm) | mm | 2401 | 2401 |
Radi del cercle de gir | mm | 1600 | 1600 |
Velocitat de conducció, càrrega completa/sense càrrega | Km/h | 4/5.6 | 4/5.6 |
Velocitat d'elevació, càrrega completa/sense càrrega | Senyora | 0,08/0,1 | 0,08/0,1 |
Velocitat de caiguda, càrrega completa/sense càrrega | Senyora | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 |
Fre de servei |
| Fre electromagnètic | Fre electromagnètic |
Potència del motor de conducció | kw | 1.5 (AC) | 1.5 (AC) |
Potència del motor d'elevació | kw | 2.2 | 2.2 |
Bateria 24v | Ah | 120/210 | 120/210 |
Pes de la bateria | kg | 268 | 268 |
mida de la bateria (longitud * amplada * alçada) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 |
Nivell de soroll | DB(A) | <70 | <70 |
1. qualitat
els nostres productes compleixen el certificat CE i altres certificats perquè pugueu obtenir productes d'alta qualitat de la nostra empresa
2. preu
som l'empresa que té gairebé 20 anys d'experiència en aquesta indústria, de manera que podem oferir un preu competitiu i un producte d'alta qualitat als nostres clients
3. embalatge
podem fer segons el requisit del client
4. transport
normalment els productes es poden enviar per mar
5. servei
oferim un servei logístic especialitzat que inclou declaració d'exportació, despatx de duana i tots els detalls durant l'enviament, de manera que puguem oferir-vos un servei d'un sol pas des de la comanda fins als productes a la vostra mà.
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.