L'apilador elèctric de contrapesa pesada té dos models per triar, CPD-S15 i CPD-S20.L'alçada d'elevació té una gran escala per triar, des de 1600 mm fins a 5000 mm, aquest tipus d'apilador elèctric es pot aplicar a tots els palets.
1. Muntatge de mànec importat, funcionament estable i flexible;
2. Acer de canal de marc de porta importat, de manera segura, robusta i duradora;
3. La configuració estàndard de la forquilla és la forquilla, molt forta;
4. La forquilla pot entrar a la part inferior de la càrrega amb una petita distància al terra, és convenient entrar a qualsevol pati per aixecar la càrrega;
5. estructura compacta, alt rendiment, frenada regenerativa i fàcil manteniment;
6. el paquet de bateries de gran capacitat garanteix una potència de llarga durada i una càrrega còmoda. La bateria s'extreu del costat, cosa que és beneficiós per a l'intercanvi i el manteniment de la bateria;
Model | Unitat | CPD-S15 | CPD-S20 |
Mode de conducció | Elèctric | Elèctric | |
Estil de conducció | Dempeus | Dempeus | |
Càrrega nominal | kg | 1500 | 2000 |
Distància del centre de càrrega | mm | 500 | 500 |
Pista | mm | 1680 | 1680 |
Pes (amb bateria) | 1500-1700 | 1750-1880 | |
roda | Roda de poliuretà | Roda de poliuretà | |
Mida de la roda, roda davantera | mm | φ250X80 | φ250X80 |
Mida de la roda, roda del darrere | mm | φ200X80 | φ200X80 |
Nombre de rodes (x: rodes motrius) | lx/2 | lx/2 | |
Pista de la roda del darrere | mm | 780 | 780 |
Alçada d'elevació | mm | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Alçada quan es baixa el pòrtic | mm | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Alçada màxima del vehicle durant el funcionament | mm | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
Altura reduïda | mm | 35 | 35 |
Longitud total | mm | 3100 | 3100 |
Amplada del cos | mm | 1000 | 1000 |
Mida de la forquilla | mm | 35/120/1070 | 35/120/1070 |
Amplada exterior de la forquilla | mm | 200〜660 | 200-660 |
Altura mínima al terra | mm | 50-110 | 50-110 |
Amplada del canal (safata 1000x1200 mm) | mm | 3300 | 3300 |
Amplada del canal (safata 800x1200 mm) | mm | 3280 | 3280 |
Radi de gir | mm | 1600 | 1600 |
Velocitat de conducció, càrrega completa / sense càrrega | Km/h | 4.5/5.2 | 4.5/5.2 |
Augmenta la velocitat, càrrega completa / sense càrrega | Senyora | 0,085/0,11 | 0,085/0,11 |
Velocitat de caiguda, càrrega completa / sense càrrega | Senyora | 0,12/0,08 (ajustable) | 0,12/0,08 (ajustable) |
Fre de servei | Frenada regenerativa | Frenada regenerativa | |
Potència del motor d'accionament | kW | 1,5 (AC) | 1,5 (AC) |
Augmentar la potència del motor | kW | 2.2 | 2.2 |
Bateria 24V | AH | 210 | 210 |
Mode de direcció | Direcció mecànica | Direcció mecànica | |
Nivell de soroll segons DIN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |
1. qualitat
els nostres productes compleixen el certificat CE i altres certificats perquè pugueu obtenir productes d'alta qualitat de la nostra empresa
2. preu
som l'empresa que té gairebé 20 anys d'experiència en aquesta indústria, de manera que podem oferir un preu competitiu i un producte d'alta qualitat als nostres clients
3. embalatge
podem fer segons el requisit del client
4. transport
normalment els productes es poden enviar per mar
5. servei
oferim un servei logístic especialitzat que inclou declaració d'exportació, despatx de duana i tots els detalls durant l'enviament, de manera que puguem oferir-vos un servei d'un sol pas des de la comanda fins als productes a la vostra mà.
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.