Paràmetre del producte:
1 kg = 2,2 lliures 1 polzada = 25,4 mm | ||||
| QET20 | |||
Característica | Q | Capacitat | kg | 2000 |
C | Centre de càrrega | mm | 600 | |
| Tipus d'operació |
| Peatonal | |
Dimensions | H1 | Alçada d'elevació | mm | 85~190 |
H5 | El rang d'alçada del mànec durant la conducció | mm | 1150 | |
H4 | L'alçada de la carrosseria del camió | mm | 695 | |
B1 | L'amplada de la forquilla | mm | 560/680 | |
L | La longitud de la forquilla | mm | 1150 | |
S | El pensament de la forquilla | mm | 54 | |
E | L'amplada de la forquilla única | mm | 160 | |
L1 | La longitud del camió | mm | 1620/1630 | |
L2 | Longitud de la carrosseria del camió | mm | 1458 | |
B | Amplada del camió | mm | 680 | |
Wa | Radi de gir (exc. mànec) | mm | 1430/1440 | |
Ast | Min.Amplada del canal de pila en angle recte (mida del palet 800X1200, 1200 col·locats al llarg de la forquilla de càrrega) | mm | 2315 | |
Ast | Min.Amplada del canal de pila en angle recte (mida del palet 1000X1200, 1200 col·locats al llarg de la forquilla de càrrega) | mm | 2415 | |
Rendiment |
| Velocitat màxima de conducció amb/sense càrrega | km/h | 4.5 |
| Velocitat màxima d'elevació amb/sense càrrega | Senyora | 0,035/0,045 | |
| Velocitat màxima de descens amb/sense càrrega | Senyora | 0,05/0,04 | |
| Desnivell (passar per % de rampa/obstacle) | % | 5-7 | |
Pes |
| NW (exc. bateria) | kg | 238 |
| NW (inc. bateria) | kg | 250 | |
Roda |
| Material de la roda (corró de direcció / càrrega) |
| PU |
| Mida de la roda motriu | mm | 190 | |
D2 | Mida del corró de càrrega | mm | 80 | |
| Mida del volant | mm | 70 | |
Y | distància entre eixos | mm | 1265 | |
Sistema de conducció |
| Potència del motor d'accionament | W | 850 |
| Potència del motor d'elevació | W | 800 | |
| Capacitat de la bateria | V/Ah | 48V/30AH | |
| Mida de la bateria de liti (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Fre |
| Fre electromagnètic | |
| Controlador |
| PVM48S05 |
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.