1, el camió és senzill i hàbil, amb un radi de gir reduït i un pes reduït, és adequat per al funcionament del canal ultra-estret;
2, el camió té una estructura compacta i fiable, el gasoducte i la línia estan embolcallats a la carrosseria del camió, que és segur i bonic i còmode per al manteniment de l'usuari;
3, el camió adopta un disseny de mànec integrat que integra un interruptor de clau i un comptador elèctric que és senzill i còmode per al seu funcionament;
4, la bateria de liti de mà fa que el canvi de bateria sigui més fàcil i còmode;
5, la configuració de peu de l'interruptor d'aturada d'emergència i el dispositiu d'inversions d'emergència garanteixen la seguretat del camió;
6, el camió està muntat amb la funció de frenada d'apagada, el camió es frena tan bon punt es deixa anar el mànec o es pressiona cap a la part inferior;
7, l'electromagnètic frena i s'utilitzen frens de motor per garantir la seguretat de la conducció
| model | unitat | EPT15 |
| unitat de potència | elèctrica | |
| funcionament | vianant | |
| pes de tracció nominal | t | 1.5 |
| centre de càrrega | mm | 600 |
| base de rodes | mm | 1220 |
| pes de servei amb bateria | kg | 155 |
| tipus de rodes | PU | |
| mida de la roda motriu | mm | φ210*70 |
| mida de la roda del coixinet | mm | φ80*70 |
| roda, número davanter/darrera (x=conduït) | 1*/4 | |
| volant d'equilibri | sí | |
| distància al terra | mm | 30 |
| alçada d'elevació | mm | 110 |
| Alçada del timón en posició de conducció Mín./Màx | mm | 1250 |
| longitud total | mm | 1540 |
| amplada total | mm | 560/680 |
| dimensions de la forquilla | mm | 160*1150/160*1220 |
| amplada de la forquilla | mm | 560/680 |
| amplada del canal (safata de 1000 mm * 1200 mm) | mm | 1500 |
| radi de gir mín | mm | 1350 |
| velocitat de desplaçament Carregat/descarregat | km/h | 4/5 |
| capacitat màxima d'escalada, amb/sense càrrega | % | 5/7 |
| fre de servei | electromagnètica | |
| motor d'accionament, valoració de 60 minuts | w | 750 |
| Valoració del motor d'elevació a S3 15% | w | Bucher 500 |
| tensió de la bateria / capacitat nominal 24 V | Ah | 25h |
| temps de càrrega | H | 2,5-3 |
| temps de treball després de la càrrega completa | H | 4 |
| pes de la bateria (5%) | kg | 5 |
| nivell de soroll a l'oïda de l'operador | dB(A) | ≤70 |
Centreu-vos a oferir solucions mong pu durant 5 anys.